Установка дверей в Москве и ближнем Подмосковье
Заказав у нас межкомнатные двери, Вы всегда можете рассчитывать на качественную установку дверей.Мастера, имеющие большой опыт, выполнят все работы по установке и регулировке дверей, врезке замков и отделке проемов.
На все виды работ предоставляется гарантия 12 месяцев.
Обратите внимание! Мастера не оказывает услуги в домах или строениях с зоной платной парковки и если нет возможности заехать под шлагбаум. Просим Вас учитывать данную информацию при обращении.
Стоимость установки дверей зависит от материала и типа двери, а также в зависимости от дополнительных работ.
Стандартная установка межкомнатной двери производится в подготовленный проём и включает в себя:
- сборку и установку дверной коробки (без порога);
- установку двух петель;
- врезку защёлки без запирания и установку ручки (врезка сантехнических, магнитных защёлок, замков оплачивается дополнительно);
- заполнение пустот монтажной пеной;
- установку наличника с двух сторон, не телескопический наличник устанавливается на микрошпильку.
Окончательную стоимость работ, связанных с монтажом межкомнатных дверей, рассчитывает только мастер, непосредственно перед установкой. Это связано с тем, что предварительно невозможно учесть все нюансы и возможные дополнительные работы, даже после осуществления замера.
Прайс-лист на услуги от 11.06.2024 года
| № | Стандартная установка от 2-х и более дверей | Цена, руб. |
| 1 | Установка одностворчатой двери | 2900 |
| 2 | Установка двустворчатой двери | 3 800 |
| 3 | Установка раздвижной одностворчатой двери \ без портала | 3 150 |
| 4 | Установка раздвижной двустворчатой двери \ без портала | 4 300 |
| 5 | Установка одностворчатой двери эмаль \ петли без врезки | 4 250 |
| 6 | Установка двустворчатой двери эмаль \ петли без врезки | 5 750 |
| 7 | Установка раздвижной одностворчатой двери эмаль \ без портала | 4 500 |
| 8 | Установка раздвижной двустворчатой двери эмаль \ без портала | 6 100 |
| 9 | Установка одностворчатой двери шпонированной | 3 500 |
| 10 | Установка двустворчатой двери шпонированной | 5 300 |
| 11 | Установка раздвижной одностворчатой двери шпонированной \ без портала | 3 800 |
| 12 | Установка раздвижной двустворчатой двери шпонированной \ без портала | 5 700 |
| 13 | Установка портала без стыковки \ толщина стены до 20 см | 2 000 |
| 14 | Установка портала в эмали без стыковки \ толщина стены до 20 см | 3 000 |
| 15 | Расходный материал \ пена, саморезы, крепёж \ на один проём | 250 |
| Установка только одной двери на адресе | ||
| 16 | Доплата к стандартной установке | 1 400 |
| Стоимость дополнительных работ | ||
| 17 | Демонтаж старой деревянной двери или коробки | 350 |
| 18 | Сложный демонтаж старой деревянной двери или коробки | 600 |
| 19 | Установка доборов без стыковки \ толщина стены до 20 см | 1 000 |
| 20 | Установка доборов в эмали без стыковки \ толщина стены до 20 см | 1 200 |
| 21 | Установка добора между сантехническими дверьми \ без подключения электрики | 1 000 |
| 22 | Установка добора в эмали между сантехническими дверьми \ без подключения электрики | 1 500 |
| 23 | Стыковка доборов по ширине | 800 |
| 24 | Стыковка добора по высоте \ за штуку | 100 |
| 25 | Распил наличника вдоль \ за штуку | 200 |
| 26 | Распил наличника в эмали вдоль \ за штуку | 300 |
| 27 | Стыковка наличника по высоте \ за штуку | 100 |
| 28 | Установка деревянного порога | 350 |
| 29 | Врезка защёлки под фиксатор \ замка под цилиндр | 400 |
| 30 | Врезка магнитной защёлки \ без запирания | 350 |
| 31 | Врезка магнитной защёлки под фиксатор \ магнитного замка под цилиндр | 600 |
| 32 | Врезка ригеля \ за штуку | 300 |
| 33 | Врезка скрытых петель \ за один комплект | 1 000 |
| 34 | Установка дополнительной карточной петли \ за штуку | 150 |
| 35 | Установка арки без стыковки \ одна штука | 4550 |
| 36 | Установка карниза \ капители \ одна сторона | 600 |
| 37 | Установка розетки \ цоколя \ за штуку | 200 |
| 38 | Подрезка плинтуса ПВХ под наличник \ одна точка | 100 |
| 39 | Подрезка плинтуса МДФ под наличник \ одна точка | 150 |
| 40 | Установка фрамуги из бруса и гипсокартона \ без стоимости материалов | 1 600 |
| 41 | Сужение проёма брусом \ без стоимости материала \ одна сторона | 250 |
| 42 | Расширение проёма \ одна сторона | от 500 |
| 43 | Подпил полотна по высоте \ ламинированное | 800 |
| 44 | Подпил полотна по высоте \ экокоат \ винил \ ПВХ \ экошпон \ эмалит | 1 200 |
| 45 | Подпил полотна по высоте \ шпонированное | 1 900 |
| 46 | Выезд мастера на монтажные работы за пределы МКАД |
50 / км |
Внимание! В стоимость работ по монтажу не входят: общестроительные, штукатурно-малярные, электромонтажные работы; снятие, перенос и укладка проводов; заделка полов и вынос мусора.
Во избежание недоразумений, настоятельно рекомендуем:
Перед установкой осмотрите двери, убедитесь что продукция соответствует предъявленным требованием и только после этого производите монтаж, и утилизируйте заводскую упаковку.
Важно! После монтажа дверного блока претензии по цвету и структуре не принимаются.
Гарантия на установку дверей 12 месяцев.
Гарантия на установку дверей составляет – 12 месяцев с даты установки и действует при условии соблюдения правил эксплуатации и наличии документов, подтверждающие предоставление услуги. Срок устранения недостатков по гарантии не может превышать 45 календарных дней.
Установку дверей и сервисное обслуживание купленных в интернет-магазине дверей «Ирэна» обеспечивает партнёр магазина.
Квалифицированные мастера с большим опытом работы по установке межкомнатных дверей, с применением профессионального инструмента.